简介
BQX-FX02是一款小型化便携式数字芯片探测器,能探测到隐藏在墙体、
地板、天花板、灯具、家具或容器中的电子设备,不管这些电子设备是
否在发射信号、是否开关机,并通过显示、声音和振动等多种方式来进
行告警,使探测人员可以找寻到目标设备,保护组织和个人隐私。
性能指标:
参数 | 技术指标 |
产品工作频段 | 2.4GHz |
频率范围 | 2.404GHz - 2.472GHz |
接收2nd~3rd谐波范围 | 4.808GHz-4.944GHz, 7.212GHz-7.416GHz |
脉冲模式发射功率(最大) | 0~1W |
接收灵敏度 | ≤-125dBm |
接收动态可调范围 | 30dB |
最大功率脉冲模式下的电池工作时间 | 2H |
电池类型 | 可更换锂电池,待机4H |
充电时间 | 快充2.5H/块 |
交互界面 | LED显示接收谐波信号强度 |
支持音频提示,可连接耳机 | |
支持振动提示 | |
探测距离 | GPS模块:400-500mm 手机:150-220mm SIM卡:25-33mm |
产品尺寸 | 365(L)*110(W)*65mm(H) |
外箱尺寸 | 580(L)*300(W)*150mm(H) |
产品重量 | 0.8kg |
工作温度 | -20℃~45℃ |
工作湿度 | 不大于85%,无凝结水 |
性能指标:
参数 | 技术指标 |
产品工作频段 | 2.4GHz |
频率范围 | 2.404GHz - 2.472GHz |
接收2nd~3rd谐波范围 | 4.808GHz-4.944GHz, 7.212GHz-7.416GHz |
脉冲模式发射功率(最大) | 0~1W |
接收灵敏度 | ≤-125dBm |
接收动态可调范围 | 30dB |
最大功率脉冲模式下的电池工作时间 | 2H |
电池类型 | 可更换锂电池,待机4H |
充电时间 | 快充2.5H/块 |
交互界面 | LED显示接收谐波信号强度 |
支持音频提示,可连接耳机 | |
支持振动提示 | |
探测距离 | GPS模块:400-500mm 手机:150-220mm SIM卡:25-33mm |
产品尺寸 | 365(L)*110(W)*65mm(H) |
外箱尺寸 | 580(L)*300(W)*150mm(H) |
产品重量 | 0.8kg |
工作温度 | -20℃~45℃ |
工作湿度 | 不大于85%,无凝结水 |